Prüffristen-Rechner
In 30 Sekunden den Richtwert für Ihr Betriebsmittel ermitteln — mit Quelle und Hinweis, wie der verbindliche Intervall zustande kommt.
Viele Betriebsmittel, viele Fristen.
Ein einzelner Richtwert ist schnell ermittelt. Schwierig wird es, wenn Dutzende Geräte mit unterschiedlichen Intervallen anstehen — und keines vergessen werden darf. Sicherio erfasst Ihre Betriebsmittel, erinnert vor Ablauf und dokumentiert jede Prüfung nachvollziehbar. Sie behalten die Entscheidung, wir halten die Struktur.
Richtwerte im Überblick
Orientierungswerte für die wiederkehrende Prüfung gängiger Betriebsmittel. Der verbindliche Intervall ergibt sich aus Ihrer Gefährdungsbeurteilung.
| Betriebsmittel | Richtwert | Typische Rechtsgrundlage |
|---|---|---|
| Elektrische Betriebsmittel – ortsveränderlich — Normale Bedingungen (Büro / trockene Räume) | bis 24 Monate | DGUV Vorschrift 3, Tabelle 1B (Richtwerte); verbindliche Festlegung per Gefährdungsbeurteilung nach § 3 BetrSichV; DIN VDE 0701/0702. |
| Elektrische Betriebsmittel – ortsveränderlich — Erhöhte Beanspruchung (Werkstatt / Produktion) | bis 12 Monate | DGUV Vorschrift 3, Tabelle 1B (Richtwerte); verbindliche Festlegung per Gefährdungsbeurteilung nach § 3 BetrSichV; DIN VDE 0701/0702. |
| Elektrische Betriebsmittel – ortsveränderlich — Baustelle / raue Umgebung | 3 Monate | DGUV Vorschrift 3, Tabelle 1B (Richtwerte); verbindliche Festlegung per Gefährdungsbeurteilung nach § 3 BetrSichV; DIN VDE 0701/0702. |
| Elektrische Anlagen / Betriebsmittel – ortsfest | 4 Jahre | DGUV Vorschrift 3, Tabelle 1A; DIN VDE 0105-100 / 0100-600; verbindliche Festlegung per Gefährdungsbeurteilung. |
| Leitern und Tritte | mindestens jährlich (empfohlen) | DGUV Information 208-016; BetrSichV §§ 3, 14; TRBS 2121 Teil 2. Prüfung durch befähigte Person. |
| Feuerlöscher (tragbar) | alle 2 Jahre | DIN 14406-4; ASR A2.2; zusätzlich BetrSichV § 16 für druckführende Geräte. |
| Gabelstapler / Flurförderzeuge | mindestens jährlich | DGUV Vorschrift 68 § 37; FEM 4.004; BetrSichV. Prüfung durch befähigte Person. |
| Regale (ortsfest) | mindestens jährlich | DIN EN 15635; BetrSichV; DGUV Regel 108-007 / DGUV Information 208-061. |
| PSA gegen Absturz | mindestens jährlich (alle 12 Monate) | DGUV Regel 112-198 (Abschnitt 10.3.2); DGUV Grundsatz 312-906. |
Häufige Fragen zu Prüffristen
Zum Inhalt dieser Seite
Die hier dargestellten Informationen beruhen auf einer sorgfältigen Auswertung öffentlich zugänglicher Rechts- und Fachquellen zum Stand der letzten Aktualisierung. Sie sollen einen ersten Überblick über die jeweilige Fachthematik geben und die eigenverantwortliche Orientierung erleichtern.
Die Inhalte stellen keine Rechts- oder Fachberatung im Einzelfall dar und ersetzen nicht die Prüfung durch eine qualifizierte Fachkraft — etwa eine Fachkraft für Arbeitssicherheit (SiFa). Für die konkrete Anwendung auf Ihren Betrieb ist eine individuelle fachliche Bewertung erforderlich.
Trotz sorgfältiger Recherche können sich Gesetzeslagen, Normen und behördliche Auslegungen ändern. Wir übernehmen keine Gewähr für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Aktualität der dargestellten Informationen.
Hinweise auf Fehler oder veraltete Angaben nehmen wir gerne unter kontakt@sicherio.de entgegen.
Mehr zu unserem Vorgehen: Redaktionelle Grundsätze